RD-MG-004 - високотемпературна та високоточна лабораторна піч, яка характеризується швидким часом нагріву та високою стабільністю температури.
Піч оснащена високоточним контролером температури Omron з функцією ручного або самостійного встановлення PID налаштувань. За потреби контролер може бути оснащений програмованим регулятором температури, який забезпечує до 32 сегментів програмування для встановлення необхідного температурного режиму. Камера виготовлена з твердої кераміки або волокнистих теплоізоляційних пластин та має керамічну нижню пластину. Всі нагрівальні елементи знаходяться в стінках камери.
Печі RD-MG-004 відповідають усім вимогам до випробувань заповнювачів, цементу та асфальту.
Піч містить керамічну нижню плиту та вентиляційний канал для відведення диму та газів, які виділяються під час термічної обробки.
RD-MG-004 доступні в різних версіях:Технічні характеристики
| RD-MG-004/4 | RD-MG-004/4E | RD-MG-004/7 | RD-MG-004/7E | RD-MG-004/12 | RD-MG-004/12E | RD-MG-004/15 | RD-MG-004/15E | |
| Об’єм камери | 4 л | 4 л | 7 л | 7 л | 12 л | 12 л | 15 л | 15 л |
| Макс. температура | 900 °C | 1200 °C | 900 °C | 1200 °C | 900 °C | 1200 °C | 900 °C | 1200 °C |
| Стабільність температури | ± 1 °C | ± 1 °C | ± 1 °C | ± 1 °C | ± 1 °C | ± 1 °C | ± 1 °C | ± 1 °C |
| Матеріал камери | тверда кераміка | тверда кераміка | тверда кераміка | тверда кераміка | тверда кераміка | тверда кераміка | тверда кераміка | тверда кераміка |
| Внутрішні розміри | 120х295х110 мм | 120х295х110 мм | 195х295х120 мм | 195х295х120 мм | 215х295х195 мм | 215х295х195 мм | 215x400х195 мм | 215x400х195 мм |
| Зовнішні розміри | 440х555х500 мм | 440х555х500 мм | 445х590х525 мм | 445х590х525 мм | 640х745х820 мм | 640х745х820 мм | 640x815х820 мм | 640x815х820 мм |
| Вага (прибл.) | 55 кг | 55 кг | 50 кг | 50 кг | 120 кг | 120 кг | 130 кг | 130 кг |
| Потужність | 3.7 кВт | 3.7 кВт | 3.3 кВт | 3.3 кВт | 4.5 кВт | 4.5 кВт | 6.0 кВт | 6.0 кВт |
| Електроживлення | 230 В, 50 Гц, 1 ф | 230 В, 50 Гц, 1 ф | 230 В, 50 Гц, 1 ф | 230 В, 50 Гц, 1 ф | 230 В, 50 Гц, 1 ф | 230 В, 50 Гц, 1 ф | 400 В, 50 Гц, 3 ф | 400 В, 50 Гц, 3 ф |
| Виробник | |
| Виробник | RadialTec |