Камера для моделювання умов навколишнього середовища BINDER серії MKF ідеально підходить для будь-якого випробування на морозостійкість або теплостійкість за поширеними стандартами випробування температури і клімату згідно DIN та IEC. Камери зручні в експлуатації, широкий набір приладдя стандартній комплектації буде дуже корисний у роботі.
Дивитися повний описКамера для моделювання умов навколишнього середовища BINDER серії MKF ідеально підходить для будь-якого випробування на морозостійкість або теплостійкість за поширеними стандартами випробування температури і клімату згідно DIN та IEC. Камери зручні в експлуатації, широкий набір приладдя стандартній комплектації буде дуже корисний у роботі.
Переваги| Виробник | |
| Виробник | Binder |
| Технічні характеристики | |
| Діапазон температур | -40…180 °C |
| Час охолодження від 180 °C до -40 °C | 120 хв |
| Середня швидкість нагріву | 5 K/хв |
| Середня швидкість охолодження | 5 K/хв |
| Відстань від стіни збоку | 200 мм |
| Відстань від стіни позаду | 300 мм |
| Максимальне навантаження на вставну полицю | 30 кг |
| Максимальне сумарне навантаження | 70 кг |
| Рівень звукового тиску | 65 дБ(А) |
| Кількість висувних полиць (Стд. /макс.) | 1/6 |
| Висота оглядового вікна | 300 мм |
| Ширина оглядового вікна | 508 мм |
| Максимальна теплова компенсація при 25 °C | 2800 Вт |
| Номінальна потужність | 6.8 кВт |
| Параметри електроживлення | 380В, 50 Гц, 3ф |
| Внутрішні розміри | 735 x 443 x 700 мм |
| Робочий об'єм камери | 228 л |
| Розміри корпусу | 1115 х 925 х 1715 мм |
| Вага нетто | 360 кг |




