Камера BINDER серії KBF спеціально створена для проведення безумовно надійних досліджень стабільності при точній підтримці постійних кліматичних умов. При цьому вона відповідає всім найважливішим вимогам - від програмування до документування.
Дивитися повний описКамера BINDER серії KBF спеціально створена для проведення безумовно надійних досліджень стабільності при точній підтримці постійних кліматичних умов. При цьому вона відповідає всім найважливішим вимогам - від програмування до документування.
Переваги| Виробник | |
| Виробник | Binder |
| Технічні характеристики | |
| Діапазон вологості | 10…80 % відн. вол. |
| Діапазон температур | 0…70 °C |
| Варіація температури при 40 °C | 0.3 ± K |
| Максимальна теплова компенсація при 40 °C | 300 Вт |
| Відстань від стіни збоку | 100 мм |
| Флуктуація температури | 0.1 ± K |
| Відстань від стіни позаду | 100 мм |
| Максимальне навантаження на вставну полицю | 30 кг |
| Максимальне сумарне навантаження | 100 кг |
| Рівень звукового тиску | 52 дБ(А) |
| Кількість висувних полиць (Стд. /макс.) | 2/9 |
| Максимальна теплова компенсація при 25 °C | 300 Вт |
| Споживання енергії при 40 ° C та 75% відн. вл. | 650 Втг/ч |
| Номінальна потужність | 2.1 кВт |
| Параметри електроживлення | 220 В, 50 Гц, 1ф |
| Внутрішні розміри | 650 х 485 х 785 мм |
| Робочий об'єм камери | 247 л |
| Розміри корпусу | 925 х 800 х 1460 мм |
| Вага нетто | 189 кг |

